| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 200 MHz | |
| Dúplex | Automático | Sí |
| Memoria | Estándar | 32 MB |
| Panel de control | LED Toner (amarillo), LED drum (amarillo), LED error (naranja) y LED ready (verde) | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi-Speed / tarjeta de red interna Ethernet 10/100 Base-TX / Wireless LAN IEEE802.11b/g |
| Protocolos soportados | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) | |
| Seguridad Wireless LAN | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH | |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 1 hoja |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | 250 hojas |
| Formatos | A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lado largo), B6(ISO), A6, Executive | |
| Gramaje máximo | 105 g/m2 | |
| Gramaje mínimo | 60 g/m2 | |
| Salida de papel | Cara arriba | Hasta 1 hoja(s) |
| Cara abajo | Hasta 100 hoja(s) | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 26 ppm |
| Resolución | Hasta HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600ppp, 300ppp ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 8,5 segundos | |
| Emulaciones | PCL6 | |
| Controladores | Windows | Windows 7® (32 & 64 bit bit), Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (sólo en red / 32 bit & 64 bit), Windows Server® 2008 (sólo en red / 32 bit & 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (sólo en red), Windows® Terminal Services 2003 & 2008, Citrix Presentation Server®, Citrix XenApp® |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11 o superior | |
| Linux | Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64). | |
| Fuentes | PCL | 66 fuentes escalables, 12 fuentes de mapa de bits, 13 códigos de barras |
| Herramientas de administración en red | Web BR-Admin | Administración del servidor de impresión a través de la web |
| BR-Admin | Para configuración y administración LAN | |
| Asistente de despliegue de controladores | Utilidad de administración basada en servidor para el conjunto de impresoras / sólo modelos Windows® IIS (4.0/ 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5) | |
| Potencia sonora | En espera | Menos de 4,6 dB |
| En funcionamiento | Menos de 6,8 dB | |
| Presión sonora | En funcionamiento | Menos de 53 dB |
| En espera | Menos de 31 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 495 W |
| En espera | Menos de 65 W | |
| En reposo | Menos de 0,9 W | |
| Ecología | Ahorro de energía | Consume menos energía cuando no se está utilizando |
| Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 368 x 360 x 183 mm | |
| Peso | 7 kg | |
| Incluye | - | Cable de alimentación eléctrica |
| - | Cable de conexión al PC NO incluido | |
| - | Cartucho de tóner: hasta 1.200 páginas | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Guía del usuario (CD-ROM) | |
| - | Software para Windows® & Apple® Macintosh | |
| - | Unidad de tambor: hasta 12.000 páginas |
España > Madrid > Madrid
Clasificados gratis en España > Compra - Venta en España > Compra - Venta en Madrid > Compra - Venta en Madrid
Ordenadores en España > Ordenadores en Madrid > Ordenadores en Madrid > Impresora HL-2270DW
Búsquedas Populares